R SERIES

Hergestellt in einer Weise die zusätzlich  Stärke und Haltbarkeit bietet. R-Serie Fender sind ideal für mehrere Anwendungen da sie sehr robust sind. Sie können auch als Signal für Ozeane, Meere, Flüsse oder Seen eingesetzt werden und sind bei Fischern und Sportbootbesitzern sehr beliebt.

Sie bestehen aus einem Stück (einzel Rotationguss), dass heisst sie bestehen nicht aus zusammengeschweissten Teilen. Haben eine konstante Wandstärke und sind  UV-Beständig.

Geeignet für jede Verwendung und jede Art von Booten von 20 - 80ft.

Bild Kennzahl Farbe Gewicht (kg)
OCEAN Buoy R0, 22x30cm, White/Blue 71993 image 71993 White/Blue 220 300 15 5,9 6 0,7 hasta 16/ hasta 5
OCEAN Buoy R1, 28x38cm, Weiss/Rot 71994 image 71994 White/Blue 280 380 24 12,9 14 1,2 10-20/3-6
OCEAN Buoy R2, 38x50cm, Weiss/Blau 71995 image 71995 White/Blue 380 500 28 30,9 32 2 20-35/6-11
OCEAN Buoy R3, 44x58cm, Weiss/Blau 71996 image 71996 White Blue 440 580 28 49 54 3 25-40/8-12
OCEAN Buoy R4, 52x68cm, Weiss/Blau 71997 image 71997 White Blue 520 680 28 82,6 90 4 35-45/11-14
OCEAN Buoy R5, 68x90cm, Weiss/Blau 71998 image 71998 White Blue 680 900 30 179,1 205 6,2 40-55/12-17
OCEAN Buoy R6,  88x112cm, Weiss/Blau 71999 image 71999 White Blue 880 1120 38 376 400 8 55-70/17-21
OCEAN Buoy R0, 22x30cm, Red/Blue 72001 image 72001 Red/Blue 220 300 15 5,9 6 0,7 hasta 16/ hasta 5
OCEAN Buoy R1, 28x38cm, Rot/Blau 72002 image 72002 Red/Blue 280 380 24 12,9 14 1,2 10-20/3-6
OCEAN Buoy R2, 38x50cm, Rot/Blau 72003 image 72003 Red/Blue 380 500 28 30,9 32 2 20-35/6-11
OCEAN Buoy R3, 44x58cm, Rot/Blau 72004 image 72004 Red/Blue 440 580 28 49 54 3 25-40/8-12
OCEAN Buoy R4, 52x68cm, Rot/Blau 72005 image 72005 Red/Blue 520 680 28 82,6 90 4 35-45/11-14
OCEAN Buoy R5, 68x90cm, Rot/Blau 72006 image 72006 Red/Blue 680 900 30 179,1 205 6,2 40-55/12-17
OCEAN Buoy R6,  88x112cm, Rot/Blau 72007 image 72007 Red/Blue 880 1120 38 376 400 8 55-70/17-21
TOP